

![]() |
東莞市金康新材料有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
東莞市邦盛集團(tuán)成立于1998年,發(fā)展至今旗下已有三個(gè)分公司,涉及到項(xiàng)目投資;PVC穩(wěn)定劑和PVC助劑的研發(fā)和生產(chǎn);建筑、裝潢設(shè)計(jì)。
邦盛集團(tuán)旗下東莞市金康新材料有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事PVC穩(wěn)定劑和PVC助劑的研發(fā)、生產(chǎn)的大型企業(yè)。公司專(zhuān)注于塑料制品的領(lǐng)先科技,主要生產(chǎn)國(guó)家專(zhuān)利——環(huán)保型低鉛、無(wú)鉛PVC熱穩(wěn)定劑系列產(chǎn)品。公司研發(fā)生產(chǎn)的穩(wěn)定劑已超過(guò)同類(lèi)型進(jìn)口穩(wěn)定劑,在客戶(hù)中享有良好的信譽(yù)。產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó),在東莞、深圳、珠三角地區(qū)及上海、長(zhǎng)江三角洲、北京、溫州等全國(guó)各大地區(qū)擁有大量客戶(hù)。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類(lèi)別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
