

![]() |
余姚市泰聯(lián)照明電器有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:49.34 分 | ![]() |
目前票數(shù):6 票 |
余姚市泰聯(lián)照明電器有限公司(原"慈溪市國(guó)泰照明電器有限公司")是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)庭院燈、防潮燈、草地?zé)艏肮?jié)能燈等燈具的制造型企業(yè),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家,已通過(guò)GS/CE認(rèn)證,并通過(guò)ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證;
生產(chǎn)最符合客戶(hù)要求的產(chǎn)品是我們一直以來(lái)履行的工作準(zhǔn)則,保持客戶(hù)高滿(mǎn)意為我們贏得了賴(lài)以生存的資本;通過(guò)全體員工的共同努力,公司正處于高速發(fā)展階段,并致力于成為卓越型企業(yè);公司現(xiàn)有員工300余名,為加快公司改革步伐,加速公司發(fā)展,實(shí)現(xiàn)公司既定目標(biāo),現(xiàn):
熱忱歡迎有識(shí)之士、有志之士加盟!

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類(lèi)別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿(mǎn)足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿(mǎn)足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿(mǎn)足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿(mǎn)足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿(mǎn)足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿(mǎn)足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿(mǎn)足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿(mǎn)足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿(mǎn)足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
