

![]() |
四川成飛集成科技股份有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.00 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 |
四川成飛集成科技股份有限公司是成都飛機工業(yè)(集團)有限責任公司控股的,以汽車模具制造和航空零件加工為主業(yè)的高新技術企業(yè)。公司代表性產品是中高檔轎車的側圍、頂蓋、車門、翼子板等大型、高檔次的外覆蓋件模具。公司與一汽大眾、上海大眾、奇瑞汽車、廣州本田、廣州豐田、長安鈴木等國內知名的汽車制造商都建立了良好的業(yè)務關系,同時汽車模具產品還遠銷到美國、英國、意大利等國家,成功為通用、福特、路虎、雷諾、沃爾沃等國際知名汽車制造商的新車型配套制造模具。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
