

![]() |
中環(huán)保水務(wù)投資有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:41.54 分 | ![]() |
目前票數(shù):6 票 |
中環(huán)保水務(wù)投資有限公司(簡稱“中環(huán)水務(wù))由中國節(jié)能投資公司和上海實業(yè)控股有限公司于2003年11月共同出資設(shè)立,注冊資金15億元人民幣。截至2009年12月底,公司擁有全資及控股子公司15家,參股子公司1家,日產(chǎn)能力454.3萬噸,總資產(chǎn)為52億元人民幣。
中環(huán)水務(wù),水務(wù)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)服務(wù)提供商。即工程解決方案、設(shè)備制造集成、運營管理服務(wù)和技術(shù)服務(wù)提供商,立足于環(huán)保、水務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行項目投資、工程建設(shè)、設(shè)備制造、運營服務(wù)、技術(shù)開發(fā)及咨詢。公司自成立以來,連續(xù)六年榮獲“中國水務(wù)市場十大影響力企業(yè)”。

注:每項指標(biāo)的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
