
![]() |
浙江達(dá)峰科技有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 | ||
浙江達(dá)峰科技有限公司成立于1997年,是國內(nèi)較早從事家用電器電腦控制開發(fā)、生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。公司經(jīng)營規(guī)模超過2億元,下設(shè)浙江達(dá)峰汽車技術(shù)有限公司,浙江達(dá)峰智能系統(tǒng)有限公司,浙江達(dá)峰接插件有限公司。
公司主要產(chǎn)品包括空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、熱水器等家用電器的電腦控制器。為LG、三洋、櫻花、阿里斯頓、三星、松下、海爾、遠(yuǎn)大等多家國內(nèi)外著名廠商配套企業(yè)。公司現(xiàn)有各類工程師、博士、碩士、本科生等專業(yè)技術(shù)人員一百三十余人,為各整機(jī)生產(chǎn)廠家提供滿意的微電腦控制器應(yīng)用方案。
現(xiàn)因公司規(guī)模擴(kuò)大,業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展,特誠聘下列人員:
另:公司為員工交納五險一金,提供住房補(bǔ)貼、公交補(bǔ)貼、午餐補(bǔ)貼。公司有宿舍、食堂,員工上下班有班車接送。面試將安排專車接送
| 注:每項指標(biāo)的分值為10分,共10項,總計100分。 |
| 指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











