
![]() |
天津市津能電池科技有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:60.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 | ||
天津市津能電池科技有限公司,致力于非晶硅薄膜電池的制造、研發(fā)以及光伏系統(tǒng)的設計和集成,是國家發(fā)改委批準建設的高新技術產(chǎn)業(yè)化示范工程,并被列入天津市高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目-《重大高新技術產(chǎn)業(yè)化項目》。公司坐落于天津新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū),占地約22,000平方米,是天津市新能源產(chǎn)業(yè)基地的支柱企業(yè)。
| 注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
| 指標類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
| 權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











