

![]() |
福建聚光太陽能科技有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:60.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
所屬行業(yè): | 電氣電力 | ![]() |
所屬地區(qū): | 福建 | |
企業(yè)宣言: | 公司致力于新一代太陽能光熱產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)與研究,生產(chǎn)和銷售適應(yīng)國內(nèi)外市場需求的太陽能光熱產(chǎn)品 |
聚光太陽能科技有限公司成立于1999年,前身是三明市聚光太陽能科技有限公司,2007年被YKO(福建)企業(yè)機構(gòu)集團(tuán)收購,成為YKO(福建)企業(yè)機構(gòu)集團(tuán)全資子公司。
公司致力于新一代太陽能光熱產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)與研究,生產(chǎn)和銷售適應(yīng)國內(nèi)外市場需求的太陽能光熱產(chǎn)品,并提供完善的技術(shù)支持和售后服務(wù)。
公司以市場、研發(fā)、服務(wù)為核心,組建了一支優(yōu)秀的產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊,并聘請中國工程院院士擔(dān)任技術(shù)顧問,在太陽能熱制熱水、太陽能空調(diào)、太陽能海水淡化、太陽能工業(yè)干燥等領(lǐng)域開展了卓有成效的研究工作........

注:每項指標(biāo)的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
