

![]() |
凹凸科技(中國)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:53.44 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
凹凸科技成立于1995年4月(納斯達克代碼:OIIM),致力于設計、開發(fā)、銷售應用于通訊、計算機、消費電子、工業(yè)和汽車領域的電源管理/安全芯片和系統(tǒng)。凹凸科技擁有全球領先的電源管理/安全系統(tǒng)架構,快速的市場響應能力,牢固的客戶關系以及強大的數(shù);旌显O計能力。
凹凸科技擁有業(yè)內資深的設計、管理團隊;分支機構遍布全球;有著多年的成功業(yè)績。公司所有的芯片都在全球知名的芯片制造廠生產(chǎn)。
凹凸科技非常重視知識產(chǎn)權的開發(fā)和保護,擁有廣泛且大量的芯片和應用領域的國際發(fā)明專利,和為數(shù)眾多的注冊商標以及其他知識產(chǎn)權。
凹凸科技的客戶涵蓋了通訊、計算機、消費電子、以及工業(yè)和汽車領域全球領先的生產(chǎn)商。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
