
![]() |
北大荒希杰食品科技有限責(zé)任公司 | ||||
![]() |
目前總得分:24.60 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 | ||
| 所屬行業(yè): | 農(nóng)林牧漁 | ![]() |
| 所屬地區(qū): | 黑龍江 | |
| 企業(yè)宣言: | 目前,CJ集團(tuán)的四大核心事業(yè)- 食品/餐飲服務(wù),生物工程,新流通,媒體&娛樂 已全部進(jìn)軍中國市場。 | |
自90年代中期進(jìn)入中國市場以來, 現(xiàn)在北京、上海等19個(gè)省市經(jīng)營著30個(gè)法人、16個(gè)工廠和22個(gè)辦事處.不僅如此,還構(gòu)筑了連接香港、臺(tái)灣兩地的CJ集團(tuán)中國組織網(wǎng)絡(luò)。
目前,CJ集團(tuán)的四大核心事業(yè)- 食品/餐飲服務(wù),生物工程,新流通,媒體&娛樂 已全部進(jìn)軍中國市場。除此之外,在新的領(lǐng)域上也積極尋找投資機(jī)會(huì),以及能產(chǎn)出效益的中國合作伙伴。
| 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
| 指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











