

![]() |
江蘇鵬鷂環(huán)保集團(tuán) | ||||
![]() |
目前總得分:57.65 分 | ![]() |
目前票數(shù):2 票 |
鵬鷂環(huán)保是一家專業(yè)從事環(huán)保、水處理的國家級企業(yè)集團(tuán),公司創(chuàng)立于1984年,有20多年的經(jīng)驗(yàn),已完成各類項(xiàng)目近千項(xiàng),早在十多年前就是中國在該行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),可提供自研發(fā)、設(shè)計(jì)、工程總承包、設(shè)備供應(yīng)和運(yùn)營服務(wù)的一站式服務(wù)。
鵬鷂環(huán)保在新加坡的母公司——亞洲環(huán)?毓捎邢薰荆2003年12月在新加坡主板隆重上市,掀開了鵬鷂發(fā)展的新一頁。鵬鷂將發(fā)揮自身技術(shù)、工程、設(shè)備的優(yōu)勢,在發(fā)展好環(huán)保、水處理業(yè)務(wù)的同時(shí),借助上市的契機(jī),從事水務(wù)方面的投資、建設(shè)、運(yùn)營及項(xiàng)目收購。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
