

![]() |
重慶南方漆業(yè)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:57.64 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
重慶南方漆業(yè)有限公司是重慶南方化工新技術(shù)開(kāi)發(fā)公司與臺(tái)商合資舉辦的科技型企業(yè),主要生產(chǎn)“霧都”牌、“鎧甲”牌各類船舶涂料、防腐涂料和鐵路車(chē)輛涂料等。企業(yè)現(xiàn)有員工200余人,其中專業(yè)技術(shù)人員占80%,已形成一支集生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的完整網(wǎng)絡(luò)體系。企業(yè)為了提高防腐產(chǎn)品在涂料行業(yè)及西南地區(qū)領(lǐng)先地位,在臺(tái)商的大力支持下,引進(jìn)了臺(tái)灣、德國(guó)、美國(guó)等先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)及工藝,涂料生產(chǎn)及檢測(cè)儀器整體裝備已達(dá)到了全國(guó)先進(jìn)水平。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
