
![]() |
TCL多媒體深圳研發(fā)中心 | ||||
![]() |
目前總得分:54.14 分 | ![]() |
目前票數:4 票 | ||
TCL多媒體深圳研發(fā)中心開發(fā)的產品主要有平板TV、 CRT TV ,模擬、數字及網絡TV等彩電產品。擁有全球產品設計中心、結構設計部、軟件設計部、DQA部、創(chuàng)新中心、知識產權部等部門。涉及電子、機電自動化、通訊、機械、計算機、平面美術等廣泛的技術專業(yè)領域,多年來吸引了國內外大批優(yōu)秀的高校畢業(yè)生和高級人才,并培養(yǎng)了大量的技術人才和專家。
TCL多媒體深圳研發(fā)中心為TCL多媒體彩電產品的主要研發(fā)機構,服務于全球市場。研發(fā)中心致力于員工職業(yè)生涯開發(fā)與規(guī)劃,實行技術、管理雙通道職業(yè)發(fā)展路線,關注員工成長。研發(fā)中心擁有良好、輕松的人性化工作氛圍,是個人實現職業(yè)目標的理想舞臺。
| 注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
| 指標類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
| 權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內 容: | ||
所有評論
- 謝芳寶2011-02-04 22:56:04
- 企業(yè)文化很好!











