
![]() |
昆明謹浦倉儲物流有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:60.00 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 | ||
昆明謹浦倉儲物流有限公司是一家從事現(xiàn)代物流工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)、運營、現(xiàn)代倉儲及物流配送業(yè)務(wù)的全方位大型民營企業(yè)。公司與全球第一供應(yīng)鏈管理解決方案供應(yīng)商美國infor公司以及省內(nèi)外各類知名物流企業(yè)建立了長期合作關(guān)系。經(jīng)過不懈努力,在云南省物流信息化建設(shè)領(lǐng)域已處于領(lǐng)先地位。
目前,公司已開發(fā)總面積達38萬平方米的東盟傳媒谷及世紀浩鴻商業(yè)廣場兩個地產(chǎn)項目,總投資約10億元。項目建成后將物流與紙業(yè)的倉儲、貿(mào)易,設(shè)備、材料供應(yīng),新媒體開發(fā)等業(yè)務(wù)相互融合,面向西南、輻射東盟。項目基礎(chǔ)工程已完工,主體已進入快速施工階段,全國招商工作已全面啟動。
現(xiàn)因公司發(fā)展需要,向社會廣納賢才,共謀發(fā)展!
| 注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
| 指標類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











