

![]() |
中綠食品集團(tuán)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):2 票 |
中綠集團(tuán)總部設(shè)在廈門,集團(tuán)的主體中國(guó)綠色食品(控股)有限公司于2004年1月在香港主板上市。中綠集團(tuán)是一家集綠色農(nóng)產(chǎn)品種植、保鮮、深加工及綠色食品研發(fā)、銷售為一體,經(jīng)國(guó)家農(nóng)業(yè)部認(rèn)定的“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)”和“全國(guó)食品工業(yè)優(yōu)秀龍頭食品企業(yè)”。
公司旗下?lián)碛凶臃止?家,自營(yíng)基地超過10萬畝,合作基地超過30萬畝,其中,最新啟動(dòng)的中綠(天門)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)總投資5億元、占地面積達(dá)4萬余畝。國(guó)外辦事處2處,廠房占地2000畝,建設(shè)面積超過80000平方米。公司秉承“全程綠色”的宗旨,采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化的管理模式,先后通過了ISO9001:2000、HACCP質(zhì)量體系認(rèn)證和多項(xiàng)綠色有機(jī)食品及無公害果蔬認(rèn)證,為打造中國(guó)全程綠色快速消費(fèi)食品第一品牌奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
