

![]() |
江蘇三星科技有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:53.40 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 |
江蘇三星科技有限公司創(chuàng)建于1970年,位于江蘇省揚(yáng)中市,占地120000m2,是國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、江蘇省重合同守信用企業(yè),連續(xù)十五年躋身市三十強(qiáng)企業(yè),1997年通過(guò) ISO9001質(zhì)量體系及ISO14001環(huán)境、ISO18001職業(yè)健康與安全管理體系認(rèn)證,擁有一、二類壓力容器設(shè)計(jì)、制造及ASME“U”資質(zhì),生產(chǎn)石油化工設(shè)備、高分子材料、壓力容器等系列產(chǎn)品,在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,現(xiàn)公司發(fā)展需求誠(chéng)邀您的加盟!

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
