王** | 智能制造信息化建設(shè)工程師 | ¥19880 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作6年 | 減速電機(jī)齒輪箱設(shè)計(jì)工程師 | ¥24500 | 看差距 |
男 | 黃** | 工作4年 | 鐵路工程師/路橋工程師/技 | ¥15100 | 看差距 |
馮** | 助理電子工程師 | ¥5900 | 看差距 | ||
陳** | 技術(shù)部主管/經(jīng)理 | ¥26000 | 看差距 | ||
覃** | 電商運(yùn)營(yíng)/天貓運(yùn)營(yíng)/天貓助 | ¥12900 | 看差距 | ||
羅** | 工程部經(jīng)理/副總 | ¥28800 | 看差距 | ||
蔣** | 幕墻設(shè)計(jì)師 | ¥23000 | 看差距 | ||
姚** | 監(jiān)理工程師及監(jiān)理員 | ¥6000 | 看差距 | ||
劉** | 項(xiàng)目總工 | ¥19800 | 看差距 | ||
屈** | 電氣工程師 | ¥21400 | 看差距 | ||
王** | 生產(chǎn)廠長(zhǎng) | ¥15000 | 看差距 | ||
楊** | 預(yù)算員 | ¥15450 | 看差距 | ||
韋** | 高速路現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)員 | ¥5060 | 看差距 | ||
叢** | 辦公室內(nèi)勤 | ¥3000 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017