石油化工行業(yè)報(bào)告列表
| 報(bào)告名稱 | 調(diào)研行業(yè) | 調(diào)研領(lǐng)域 | 調(diào)研時間 | 報(bào)告價格 | 點(diǎn)擊數(shù) | 格式 |
| 電鍍行業(yè)人才流動分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4618 | ![]() |
| 管道行業(yè)人才流動分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 3757 | ![]() |
| 化纖行業(yè)人才流動分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4151 | ![]() |
| 煤化工行業(yè)人才分析流動 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4247 | ![]() |
| 燃?xì)庑袠I(yè)人才流動分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4445 | ![]() |
| 日化行業(yè)人才流動分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 44987 | ![]() |
| 潤滑油行業(yè)人才流動分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 3873 | ![]() |
| 石油行業(yè)人才流動分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4309 | ![]() |
| 涂料行業(yè)人才流動分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4275 | ![]() |
| 香精香料行業(yè)人才流動分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4129 | ![]() |
| 眼鏡行業(yè)人才流動分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4411 | ![]() |
| 2012年東北地區(qū)石油行業(yè)薪酬調(diào)研分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3595 | ![]() |
| 2012年燃?xì)庑袠I(yè)薪酬調(diào)研分析報(bào)告 | 石油化工 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4418 | ![]() |


